Good Green Vitality Sachets
Fill in the (nutrient) blanks with Good Green Vitality. This nutritional superblend is carefully formulated to address all aspects of health. The synergistic effect of over 75 ingredients supports all of your body systems from digestion and immunity, to healthy ageing, stress management, energy, and cognition with one daily serve. Bottoms up.
1
Použití
Mix 1 scoop (10g) into 250ml of water or juice and enjoy daily!
Nutrition Facts
Good Green Vitality
Nutriční hodnoty
Good Green Vitality
Good Green Vitality
Rozmíchejte jednu odměrku (10 g) ve 250 ml a více vody, džusu, smoothie či rostlinného mléka, dle vaší chuti.
NUTRIČNÍ HODNOTY
10 g / dávka | 100 g | |
Energy | 137 kJ | 1370 kJ |
33 kcal | 330 kcal | |
Fat z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g 0,2 g | 8,0 g 2,0 g |
Carbohydrate z toho cukry | 3,2 g 1,2 g | 32 g 12 g |
Vláknina | 1,8 g | 18 g |
Protein | 2,2 g | 22 g |
Gluten | 0,0 g | 0,0 g |
Salt | 40 mg | 400 mg |
NEZBYTNÉ VITAMÍNY A MINERÁLY
Vitamíny | 10 g / dávka | 100 g | %RHP^ |
Vitamín A (retinyl palmitát) | 800 μg (RE) | 8000 μg (RE) | 100% |
Vitamín B1 (thiamin) | 4 mg | 40 mg | 364% |
Vitamín B2 (ryboflavin) | 4 mg | 40 mg | 286% |
Vitamín B3 (niacin/inositol nikotinát) | 20 mg | 200 mg | 125% |
Vitamín B5 (kyselina pantothenová) | 10 mg | 100 mg | 167% |
Vitamín B6 (pyridoxin-hydrochlorid) | 8 mg | 80 mg | 571% |
Vitamín B7 (d-biotin) | 300 μg | 3000 μg | 600% |
Vitamín B9 (kyselina listová) | 400 μg | 4000 μg | 200% |
Vitamín B12 (methylkobalamin) | 100 μg | 1000 μg | 4000% |
Vitamín C (kyselina L-askorbová) | 300 mg | 3000 mg | 375% |
Vitamín D (cholekalciferol z lišejníků) | 20 μg | 200 μg | 400% |
Vitamín E (D-alfa-tokoferyl-sukcinát a směs tokoferolů přírodního původu) | 15 mg | 150 mg | 125% |
Vitamín K1 + K2 (fylochinon, menachinon-7) | 80 μg | 800 μg | 107% |
Minerály | 10 g / dávka | 100 g | %RHP^ |
Vápník (původem z mořských řas) | 165 mg | 1650 mg | 21% |
Chróm (pikolinát chromitý) | 40 μg | 400 μg | 100% |
Měď (glukonan měďnatý) | 600 μg | 6000 μg | 60% |
Jód (kelp) | 150 μg | 1500 μg | 100% |
Iron | 1 mg | 10 mg | 7% |
Hořčík (citrát hořečnatý) | 100 mg | 1000 mg | 27% |
Mangan (glukonan manganatý) | 2 mg | 20 mg | 100% |
Fosfor (fosforečnan draselný) | 120 mg | 1200 mg | 17% |
Draslík (fosforečnan draselný) | 320 mg | 3200 mg | 16% |
Selenium (L-seleno-methionine) | 70 μg | 700 μg | 127% |
Zinek (glukonan zinečnatý ) | 12 mg | 120 mg | 120% |
Křemík | 12 mg | 120 mg | 48% |
FRUIT, VEGETABLES, ALGAE, MUSHROOMS
10 g / dávka | 100 g | |
Apple | 1000 mg | 10000 mg |
Spirulína | 800 mg | 8000 mg |
Lněné semínko | 600 mg | 6000 mg |
Slunečnicový lecitin | 500 mg | 5000 mg |
Mořská řasa (červená) | 485 mg | 4850 mg |
Jablečný pektin | 250 mg | 2500 mg |
Mladá pšenice (listy) | 250 mg | 2500 mg |
Mladý ječmen (listy) | 250 mg | 2500 mg |
Červená řepa | 200 mg | 2000 mg |
Brokolice (výhonky) | 200 mg | 2000 mg |
Chlorella | 200 mg | 2000 mg |
Jitrocel indický | 200 mg | 2000 mg |
Špenát | 150 mg | 1500 mg |
Carrot | 100 mg | 1000 mg |
Papája | 100 mg | 1000 mg |
Zázvor (kořen) | 80 mg | 800 mg |
Lékořice | 70 mg | 700 mg |
Shiitake | 60 mg | 600 mg |
Elm (bark) | 30 mg | 300 mg |
ALKALICKÝ ROSTLINNÝ PROTEIN
10 g / dávka | 100 g | |
Hrachový proteinový izolát | 904 mg | 9040 mg |
ROSTLINNÉ EXTRAKTY
10g / dávka | 100 g | |
Aloe Vera | 1000 mg | 10000 mg |
Artichoke (leaves) | 500 mg | 5000 mg |
Černý rybíz | 350 mg | 3500 mg |
Hroznová semínka | 250 mg | 2500 mg |
Acerola | 200 mg | 2000 mg |
Blueberries | 200 mg | 2000 mg |
Zelený čaj | 200 mg | 2000 mg |
Šípek | 200 mg | 2000 mg |
Turmeric | 200 mg | 2000 mg |
Kelp | 195 mg | 1950 mg |
Kakaové boby (plyfenoly) | 100 mg | 1000 mg |
Gotu kola | 100 mg | 1000 mg |
Ostropestřec mariánský (semínka) | 100 mg | 1000 mg |
Ženšen | 100 mg | 1000 mg |
Rozchodnice růžová | 100 mg | 1000 mg |
Rozmarýn (listy) | 100 mg | 1000 mg |
Ashwagandha (root) | 80 mg | 800 mg |
Resveratrol | 55 mg | 550 mg |
Pampeliška | 50 mg | 500 mg |
Kustovnice čínská ( Goji) | 50 mg | 500 mg |
Hawthorn (berries) | 50 mg | 500 mg |
SPECIÁLNÍ SMĚS
10 g / dávka | 100 g | |
Kyselina citrónová | 250 mg | 2500 mg |
Citrusové bioflavanoidy | 250 mg | 2500 mg |
R-/S-alfa lipoová kyselina | 70 mg | 700 mg |
Bromeline | 60 mg | 600 mg |
Beta glucan 1,3/1,6 | 36 mg | 360 mg |
CoQ10 ubiquinol (redukovaný CoQ10) | 20 mg | 200 mg |
Mixture of tocopherols | 13 mg | 130 mg |
Dunaliella salina | 8 mg | 80 mg |
L. acidophilus (počet živých probiotických mikroorganismů) | 5 miliard CFU* | |
B. Bifidum (počet živých probiotických mikroorganismů) | 3 miliardy CFU* |
SLOŽENÍ
Aloe vera*, jablko, spirulina, hrachový proteinový izolát, hydrogenfosforečnan draselný, lněné semínko, artyčok*, slunečnicový lecitin, citrát hořečnatý, červená mořská řasa, černý rybíz*, kyselina L-askorbová (Vit. C), jablečný pektin, mladý ječmen, citrusové bioflavanoidy (Vit. P), hroznové semínko*, mladá pšenice, acerola (Vit. C)*, červená řepa, brokolice (výhonky), zelený čaj*, aroma přírodního původu: vanilka, aroma přírodního původu: ananas, chlorella, kurkuma*, pysllium husk (jitrocel indický - osemení), šípek*, borůvka*, kelp*, špenát, mrkev, kakaové boby (polyfenoly), pupečník asijský*, ostropestřec mariánský*, ženšen pravý*, papája, rozchodnice růžová*, rozmarýn*, ashwagandha*, zázvor, lékořice*, kyselina RS-alfa-lipoová, bromelin, shiitake, křídlatka japonská*, pampeliška*, kustovnice čínská*, hloh*, stévie, citrát zinečnatý, směs tokoferolů (Vit. E), tokoferol sukcinát (Vit. E), jilm kluzký, beta glukany, d-Alfa ubiquinol (redukovaný CoQ10), L-seleno-methionin (selen), D-pantothenan vápenatý (kyselina pantothenová), nikotinamid (Vit. B), niacin (Vit.B3), pyridoxin-hydrochlorid (Vit. B6), retinyl-palmitát (Vit. A), cholekalciferol (z lišejníků, Vit.D), dunaliella salina (Vit. A, směr přírodních karotenoidů), glukonan měďnatý, thiamin-hydrochlorid (Vit. B1), riboflavin (Vit. B2), menachinon-7 (Vit. K), phylloquinone (Vit. K), kalcium-L-methylfolát (kyselina listová, Vit. B9), pikolinát chromitý, D-biotin (Vit. B7), methylkobalamin (Vit. B12), lactobacillus acidophilus, bifidobacterium bifidum. *Extrakt
VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ
^% Referenční hodnota příjmu. *Všechny uvedené hodnoty jsou průměrné. Nepřekračujte denní doporučený příjem.
* CFU "Colony forming Units" jsou jednotky tvořící kolonie
Benefits
Vitality & Balance
We’re a feel-good food, with nutrients to support energy production, healthy digestion and your body’s natural detoxification pathways.
Immune Support
Your immune system does plenty, so we’re offering a helping hand, or scoop, of support. P.S. Good Green Vitality also helps regulate inflammation.
Memory & Stress Control
Our combination of nutrients and adaptogenic herbs support cognitive function and help you cope with the stresses of modern life.