Clean Lean Protein
Clean Lean Protein is powerfully plant-based and complete with all 9 essential amino acids. It’s a natural source of iron and encourages recovery, vitality, muscle repair and growth. From seed to tub, we use only the ingredients you need and the cleanest processing required to bring them to you. Everybody wins. Reap the rewards.
1
How to use
Add 2 scoops (25g) to a shaker with 350ml of water and shake. It is also great in smoothies!
SUBSCRIPTION INFO
Never run out! Our monthly subscription delivers your order every 40 or 100 days. You can cancel your subscription at anytime.
Nutrition Facts
Smooth Vanilla
Chocolate
Strawberry
Natural
Coffee Coconut and MCT
Nutritionals
Smooth Vanilla
Chocolate
Strawberry
Natural
Coffee Coconut and MCT
Clean Lean Protein
Smooth Vanilla
Serving size: 25g (2 scoops) in 350mL liquid daily
Per 25g | %RI^ | |
Energy | 436kJ | |
Energy | 104kcal | |
Fat of which saturates | 2.2g 0.5g | |
Carbohydrate of which sugars | 1.2g 0.1g | |
Fibre | 0.3g | |
Protein | 20g | |
Salt | 1.2g | |
Iron | 3.6mg | 25% |
NATURALLY OCCURING AMINO ACIDS
Histidine | 0.5g | |
Isoleucine | 0.9g | |
Leucine | 1.7g | |
Lysine | 1.4g | |
Methionine | 0.2g | |
Phenylalanine | 1.1g | |
Threonine | 0.8g | |
Tryptophan | 0.2g | |
Valine | 1.0g | |
Alanine | 0.9g | |
Arginine | 1.7g | |
Aspartic acid | 2.3g | |
Cysteine | 0.2g | |
Glutamic acid | 3.3g | |
Glycine | 0.8g | |
Proline | 0.9g | |
Serine | 1.0g | |
Tyrosine | 0.8g |
INGREDIENTS
Pea protein isolate, Natural vanilla flavour, Sweetener (steviol glycosides).
WARNING, CAUTION AND QUALIFYING STATEMENTS
^% Reference Intake. *All specified values are averages. Do not exceed recommended daily intake.
Food supplements should not be used as a substitute for a varied, balanced diet and healthy lifestyle.
Clean Lean Protein
Chocolate
Rozmíchejte dvě odměrky (25 g) ve 250 ml a více vody, džusu, smoothie či rostlinného mléka, dle vaší chuti.
25 g / dávka | 100 g / dávka | |
Energy | 424 kJ | 1695 kJ |
101 kcal | 405 kcal | |
Fat z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g 0,6 g | 8,6 g 2,3 g |
Carbohydrate z toho cukry | 1,2 g 0,05 g | 4,7 g 0,2 g |
Vláknina | 0,4 g | 1,7 g |
Protein | 18,8 g | 75,2 g |
Salt | 0,5 g | 1,9 g |
Iron | 3,3 mg | 13,3 mg |
PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ AMINOKYSELINY
Histidine | 0,5 g | 1,8 g |
Isoleucine | 0,8 g | 3,3 g |
Leucine | 1,5 g | 6,2 g |
Lysine | 1,3 g | 5,3 g |
Methionine | 0,2 g | 0,8 g |
Phenylalanine | 1,0 g | 4,1 g |
Threonine | 0,7 g | 2,9 g |
Tryptophan | 0,2 g | 0,7 g |
Valine | 0,9 g | 3,7 g |
Alanine | 0,8 g | 3,2 g |
Arginine | 1,6 g | 6,4 g |
Kyselina asparagová | 2,1 g | 8,5 g |
Cysteine | 0,2 g | 0,7 g |
Kyselina glutamová | 3,1 g | 12,4 g |
Glycine | 0,8 g | 3,0 g |
Proline | 0,8 g | 3,3 g |
Serine | 1,0 g | 3,9 g |
Tyrosine | 0,7 g | 2,8 g |
SLOŽENÍ
Hrachový proteinový izolát, kakaový prášek, přírodní aroma: čokoláda, přírodní aroma: vanilka, sladidlo přírodního původu: steviol glykosid, mořská sůl.
VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ
^% Referenční hodnota příjmu. *Všechny uvedené hodnoty jsou průměrné. Nepřekračujte denní doporučený příjem.
Clean Lean Protein
Strawberry
Rozmíchejte dvě odměrky (25 g) ve 250 ml a více vody, džusu, smoothie či rostlinného mléka, dle vaší chuti.
25 g / dávka | 100 g | |
Energy | 436 kJ | 1745 kJ |
104 kcal | 415 kcal | |
Fat z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g 0,5 g | 8,6 g 2,0 g |
Carbohydrate z toho cukry | 1,1 g 0,1 g | 4,3 g 0,3 g |
Vláknina | 0,4 g | 1,7 g |
Protein | 19,8 g | 79,3 g |
Salt | 0,5 g | 1,9 g |
Iron | 3,6 mg | 14,3 mg |
PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ AMINOKYSELINY
Histidine | 0,5 g | 2,0 g |
Isoleucine | 0,9 g | 3,6 g |
Leucine | 1,7 g | 6,7 g |
Lysine | 1,4 g | 5,7 g |
Methionine | 0,2 g | 0,9 g |
Phenylalanine | 1,1 g | 4,4 g |
Threonine | 0,8 g | 3,1 g |
Tryptophan | 0,2 g | 0,8 g |
Valine | 1,0 g | 4,0 g |
Alanine | 0,9 g | 3,4 g |
Arginine | 1,7 g | 6,9 g |
Kyselina asparagová | 2,3 g | 9,1 g |
Cysteine | 0,2 g | 0,8 g |
Kyselina glutamová | 3,3 g | 13,3 g |
Glycine | 0,8 g | 3,2 g |
Proline | 0,9 g | 3,6 g |
Serine | 1,1 g | 4,2 g |
Tyrosine | 0,8 g | 3,0 g |
SLOŽENÍ
Hrachový proteinový izolát, přírodní aroma: jahoda, prášek z červené řepy, přírodní aroma: vanilka, sladidlo přírodního původu: steviol glykosid.
VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ
^% Referenční hodnota příjmu. *Všechny uvedené hodnoty jsou průměrné. Nepřekračujte denní doporučený příjem.
Clean Lean Protein
Natural
Rozmíchejte dvě odměrky (25 g) ve 250 ml a více vody, džusu, smoothie či rostlinného mléka, dle vaší chuti.
25 g / dávka | 100 g | |
Energy | 438 kJ | 1750 g |
105 kcal | 418 kcal | |
Fat z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g 0,5 g | 9,0 g 2,1 g |
Carbohydrate z toho cukry | 0,2 g 0,0 g | 0,7 g 0,0 g |
Vláknina | 0,4 g | 1,4 g |
Protein | 20,9 g | 83,4 g |
Salt | 0,5 g | 2,0 g |
Iron | 3,8 mg | 15 mg |
PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ AMINOKYSELINY
Histidine | 0,5 g | 2,1 g |
Isoleucine | 0,9 g | 3,8 g |
Leucine | 1,7 g | 7,0 g |
Lysine | 1,5 g | 6,0 g |
Methionine | 0,2 g | 0,9 g |
Phenylalanine | 1,1 g | 4,6 g |
Threonine | 0,8 g | 3,3 g |
Tryptophan | 0,2 g | 0,8 g |
Valine | 1,0 g | 4,2 g |
Alanine | 0,9 g | 3,6 g |
Arginine | 1,8 g | 7,3 g |
Kyselina asparagová | 2,4 g | 9,6 g |
Cysteine | 0,2 g | 0,8 g |
Kyselina glutamová | 3,5 g | 14 g |
Glycine | 0,9 g | 3,4 g |
Proline | 0,9 g | 3,8 g |
Serine | 1,1 g | 4,4 g |
Tyrosine | 0,8 g | 3,2 g |
SLOŽENÍ
Hrachový protein izolát.
VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ
^% Referenční hodnota příjmu. *Všechny uvedené hodnoty jsou průměrné. Nepřekračujte denní doporučený příjem.
Clean Lean Protein
Coffee Coconut and MCT
Rozmíchejte dvě odměrky (25 g) ve 250 ml a více vody, džusu, smoothie či rostlinného mléka, dle vaší chuti.
25g / dávka | 100 g | |
Energy | 444 kJ | 1774 kJ |
106 kcal | 424 kcal | |
Fat z toho nasycené mastné kyseliny | 2,7 g 1,2 g | 10,7 g 4,7 g |
Carbohydrate z toho cukry | 2,1 g 0,1 g | 8,5g 0,4 g |
Vláknina | 0,7 g | 2,7 g |
Protein | 18,2 g | 72,7 g |
Salt | 0,4 g | 1,7 g |
Iron | 3,3 mg | 13 mg |
PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ AMINOKYSELINY
Histidine | 0,5 g | 1,8 g |
Isoleucine | 0,8 g | 3,3 g |
Leucine | 1,5 g | 6,1 g |
Lysine | 1,3 g | 5,2 g |
Methionine | 0,2 g | 0,8 g |
Phenylalanine | 1,0 g | 4,0 g |
Threonine | 0,7 g | 2,8 g |
Tryptophan | 0,2 g | 0,7 g |
Valine | 0,9 g | 3,6 g |
Alanine | 0,8 g | 3,1 g |
Arginine | 1,6 g | 6,3 g |
Kyselina asparagová | 2,1 g | 8,3 g |
Cysteine | 0,2 g | 0,7 g |
Kyselina glutamová | 3,0 g | 12,1 g |
Glycine | 0,7 g | 3,0 g |
Proline | 0,8g | 3,3 g |
Serine | 1,0 g | 3,8 g |
Tyrosine | 0,7 g | 2,7 g |
SLOŽENÍ
Hrachový protein izolát, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (MCT), přírodní aroma: kokos, přírodní aroma: káva, kakaový prášek, sladidlo přírodního původu: steviol glykosid, přírodní aroma: vanilka.
VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ
Hrachový proteinový izolát, kakaový prášek, přírodní aroma: čokoláda, přírodní aroma: vanilka, sladidlo přírodního původu: steviol glykosid, mořská sůl.

The proof is in the protein
SIMPLY THE BEST
Our protein comes from European yellow peas. No fillers, preservatives or emulsifiers. Pure and simple!
FOR YOU
Každá šarže je důkladně testována a tak nám nic neproklouzne. Těžké kovy ani alergenní látky v našich produktech nechceme!
AND THE PLANET
We care about the highest quality of content and packaging. That is why we use only 100% recyclable containers.