Kids Good Stuff Sachets - OPĚT SKLADEM
Pomocí drinku Kids Good Stuff doplníte vašim dětem (od 4 let) všechny živiny, které potřebují k tomu, aby byly šťastné a zdravé. Rodiče se ptali, my jim na to odpověděli naším dětským proteinovým nápojem Kids Good Stuff. Namíchali jsme do něj to nejlepší, co rostoucí tělíčka potřebují: ovoce, zeleninu, hrachový protein, probiotika, vápník a více než 20 dalších vitamínů a minerálů pro podporu imunity, trávení, koncentrace a růstu. Nastartujte výživu svých dětí. Je to na celý život.
1
Použití
Smíchejte 1 odměrku (15g) s 250ml vody a protřepejte nebo zamíchejte. Skvělé i do smoothies!
Nutriční údaje
Jahoda
Vanilka Karamel
Čokoláda
Nutriční hodnoty
Jahoda
Vanilka Karamel
Čokoláda
Jahoda
Rozmíchejte jednu odměrku (15 g) ve 250 ml a více vody, džusu, smoothie či rostlinného mléka, dle vaší chuti.
NUTRIČNÍ HODNOTY
15 g / dávka | 100 g | |
Energie | 224kJ | 1490 kJ |
53 kcal | 356 kcal | |
Tuky z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g 0,2 g | 6,4 g 1,1 g |
Sacharidy z toho cukry | 3,0 g 0,7 g | 17 g 4,9 g |
Vláknina | 1 g | 8,6 g |
Protein | 8 g | 53 g |
Sůl | 0,21 g | 1,4 g |
NEZBYTNÉ VITAMÍNY A MINERÁLY
Vitamíny | 15 g / dávka | 100 g | %RHP^ |
Vitamín A (retinyl-palmitát a směs karotenoidů) | 400 μg (RE) | 2667 μg (RE) | 50% |
Vitamín B1 (thiamin) | 2,2 mg | 15 mg | 200% |
Vitamín B2 (riboflavin) | 3,4 mg | 23 mg | 243% |
Vitamín B3 (niacin) | 10 mg NE | 67 mg | 63% |
Vitamín B5 (kyselina pantothenová) | 5 mg | 33 mg | 83% |
Vitamín B6 (pyridoxin-hydrochlorid) | 1,6 mg | 11 mg | 114% |
Vitamín B7 (d-biotin) | 60 μg | 400 μg | 120% |
Vitamín B9 (kyselina listová) | 200 μg | 1333 μg | 100% |
Vitamín B12 (methylkobalamin) | 5 μg | 33 μg | 200% |
Vitamín C (kyselina L-askorbová) | 100 mg | 667 mg | 125% |
Vitamín D (cholekalciferol z lišejníků) | 10 μg | 67 μg | 200% |
Vitamín E (D-alfa-tokoferyl-sukcinát) | 10 mg | 67 mg | 83% |
Vitamín K (menachinon-7) | 80 μg | 533 μg | 107% |
Minerály | 15 g / dávka | 100 g | %RHP^ |
Vápník (původem z mořských řas) | 206 mg | 1373 mg | 26% |
Chróm (pikolinát chromitý) | 20 μg | 133 μg | 50% |
Měď (glukonan měďnatý) | 300 μg | 2000 μg | 300% |
Jód (kelp) | 75 μg | 500 μg | 50% |
Hořčík (bisglycinát a citrát hořečnatý) | 55 mg | 367 mg | 15% |
Mangan (glukonan manganatý) | 1 mg | 7 mg | 50% |
Selen (L-seleno-methionin) | 21 μg | 140 μg | 38% |
Zinek (glukonan zinečnatý ) | 6 mg | 40 mg | 60% |
OVOCE, ZELENINA, ŘASY, HOUBY
15 g / dávka | 100 g | |
Červená řepa | 1000 mg | 6667 |
Mořská řasa (červená) | 500 mg | 3333 mg |
Lněné semínko | 250 mg | 1667 mg |
Slunečnicový lecitin | 200 mg | 1333 mg |
Mladý ječmen (listy) | 100 mg | 667 mg |
Brokolice (výhonky) | 100 mg | 667 mg |
Mrkev | 100 mg | 667 mg |
Špenát | 100 mg | 667 mg |
Spirulína | 100 mg | 667 mg |
Mladá pšenice (listy) | 100 mg | 667 mg |
Papája | 50 mg | 333 mg |
Zázvor (kořen) | 40 mg | 267 mg |
ALKALICKÝ ROSTLINNÝ PROTEIN
15 g / dávka | 100 g | |
Hrachový proteinový izolát | 9,3 g | 62 g |
ROSTLINNÉ EXTRAKTY
15 g / dávka | 100 g | |
Černý rybíz | 200 mg | 1333 mg |
Hroznová semínka | 200 mg | 1333 mg |
Acerola | 100 mg | 667 mg |
Borůvky | 100 mg | 667 mg |
Kustovnice čínská ( Goji) | 100 mg | 667 mg |
Chaluha (kelp) | 97 mg | 647 mg |
Brahmi | 50 mg | 333 mg |
Pampeliška | 30 mg | 200 mg |
PREBIOTIKA A PROBIOTIKA
15 g / dávka | 100 g | |
Jablečná vláknina | 913 mg | 6087 mg |
Jablečný pektin | 200 mg | 1333 mg |
Jitrocel Indický | 100 mg | 667 mg |
B. Bifidum | 1,5 miliardy CFU* | |
L. acidophilus | 1,5 miliardy CFU* |
SPECIÁLNÍ SMĚS
15 g / dávka | 100 g | |
Kyselina citrónová | 150 mg | 1000 mg |
Citrusové bioflavanoidy | 70 mg | 467 mg |
Bromelin | 30 mg | 200 mg |
R-/S-alfa lipoová kyselina | 20 mg | 133 mg |
Beta glukan 1,3/1,6 | 11,5 mg | 83 mg |
Dunaliella salina | 8 mg | 53 mg |
Směs přírodních tokoferolů | 5 mg | 33 mg |
Lutein | 2 mg | 13 mg |
Zeaxanthin | 0,4 mg | 3 mg |
Steviol glykosidy |
SLOŽENÍ
Hrachový proteinový izolát, červená řepa, jablečná vláknina, aroma přírodního původu: jahoda, červená mořská řasa, lněné semínko, hydrogenfosforečnan draselný, slunečnicový lecitin, jablečný pektin, citrát vápenatý, kyselina citrónová, citrát hořečnatý, kyselina L-askorbová (Vit. C), spirulina, mladý ječmen, mladá pšenice, brokolice (výhonky), špenát, mrkev, pysllium husk (jitrocel indický - osemení), glycinát hořečnatý, koncentrát z červené řepy, citrusové bioflavanoidy (Vit. P), papája, zázvor, bromelin, acerola (Vit. C), kustovnice čínská*, kyselina RS-alfa-lipoová, kelp*, citrát zinečnatý, d-Alfa tokoferol sukcinát (Vit. E), beta glukany, marigold, nikotinamid, glukonan manganatý, dunaliella salina (Vit. A, směr přírodních karotenoidů), pampeliška*, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium bifidum, D-pantothenan vápenatý (kyselina pantothenová, Vit. B5), směs tokoferolů (Vit. E), steviol glykosidy, L-seleno-methionin (selen), cholekalciferol (z lišejníků, Vit.D), retinyl-palmitát (Vit. A), thiamin-hydrochlorid (Vit. B1), riboflavin (Vit. B2), bacopa monnieri (brahmi)*, glukonan měďnatý, pyridoxin-hydrochlorid (Vit. B6), hroznové semínko, phylloquinone (Vit. K), menachinon-7 (Vit. K2), borůvka*, černý rybíz*, kalcium-L-methylfolát (kyselina listová, Vit. B9), pikolinát chromitý, D-biotin (Vit. B),methylkobalamin (Vit. B12). *Extrakt
VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ
^% Referenční hodnota příjmu. Všechny uvedené hodnoty jsou průměrné. Nepřekračujte denní doporučený příjem.
* CFU "Colony forming Units" jsou jednotky tvořící kolonie
Vanilka Karamel
Rozmíchejte jednu odměrku (15 g) ve 250 ml a více vody, džusu, smoothie či rostlinného mléka, dle vaší chuti.
NUTRIČNÍ HODNOTY
15 g / dávka | 100 g | |
Energie | 213 kJ | 1420 kJ |
51 kcal | 339 kcal | |
Tuky z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g 0,1 g | 2,8 g 0,5 g |
Sacharidy z toho cukry | 3,0 g 0,7 g | 22,3 g 4,7 g |
Vláknina | 1,2 g | 8 g |
Protein | 8 g | 52 g |
Sůl | 0,23 g | 1,5 g |
NEZBYTNÉ VITAMÍNY A MINERÁLY
Vitamíny | 15 g / dávka | 100 g | %RHP^ |
Vitamín A (retinyl-palmitát a směs karotenoidů) | 400 μg (RE) | 2667 μg (RE) | 50% |
Vitamín B1 (thiamin) | 2,2 mg | 15 mg | 200% |
Vitamín B2 (riboflavin) | 3,4 mg | 23 mg | 243% |
Vitamín B3 (niacin) | 10 mg NE | 67 mg | 63% |
Vitamín B5 (kyselina pantothenová) | 5 mg | 33 mg | 83% |
Vitamín B6 (pyridoxin-hydrochlorid) | 1,6 mg | 11 mg | 114% |
Vitamín B7 (d-biotin) | 60 μg | 400 μg | 120% |
Vitamín B9 (kyselina listová) | 200 μg | 1333 μg | 100% |
Vitamín B12 (methylkobalamin) | 5 μg | 33 μg | 200% |
Vitamín C (kyselina L-askorbová) | 100 mg | 667 mg | 125% |
Vitamín D (cholekalciferol z lišejníků) | 10 μg | 67 μg | 200% |
Vitamín E (D-alfa-tokoferyl-sukcinát) | 10 mg | 67 mg | 83% |
Vitamín K (menachinon-7) | 80 μg | 533 μg | 107% |
Minerály | 15 g / dávka | 100 g | %RHP^ |
Vápník (původem z mořských řas) | 206 mg | 1373 mg | 26% |
Chróm (pikolinát chromitý) | 20 μg | 133 μg | 50% |
Měď (glukonan měďnatý) | 300 μg | 2000 μg | 300% |
Jód (kelp) | 75 μg | 500 μg | 50% |
Hořčík (bisglycinát a citrát hořečnatý) | 55 mg | 367 mg | 15% |
Mangan (glukonan manganatý) | 1 mg | 7 mg | 50% |
Selen (L-seleno-methionin) | 21 μg | 140 μg | 38% |
Zinek (glukonan zinečnatý ) | 6 mg | 40 mg | 60% |
OVOCE, ZELENINA, ŘASY, HOUBY
15 g / dávka | 100 g | |
Mořská řasa (červená) | 500 mg | 3333 mg |
Lněné semínko | 250 mg | 1667 mg |
Slunečnicový lecitin | 200 mg | 1333 mg |
Mladý ječmen (listy) | 100 mg | 667 mg |
Červená řepa | 100 mg | 667 mg |
Brokolice (výhonky) | 100 mg | 667 mg |
Mrkev | 100 mg | 667 mg |
Špenát | 100 mg | 667 mg |
Spirulína | 100 mg | 667 mg |
Mladá pšenice (listy) | 100 mg | 667 mg |
Papája | 50 mg | 333 mg |
Zázvor (kořen) | 40 mg | 267 mg |
ALKALICKÝ ROSTLINNÝ PROTEIN
15 g / dávka | 100 g | |
Hrachový proteinový izolát | 9,4 g | 62 g |
ROSTLINNÉ EXTRAKTY
15 g / dávka | 100 g | |
Černý rybíz | 200 mg | 1333 mg |
Hroznová semínka | 200 mg | 1333 mg |
Acerola | 100 mg | 667 mg |
Borůvky | 100 mg | 667 mg |
Kustovnice čínská ( Goji) | 100 mg | 667 mg |
Chaluha (kelp) | 97 mg | 647 mg |
Brahmi | 50 mg | 333 mg |
Pampeliška | 30 mg | 200 mg |
PREBIOTIKA A PROBIOTIKA
15 g / dávka | 100 g | |
Jablečná vláknina | 963 mg | 6420 mg |
Jablečný pektin | 200 mg | 1333 mg |
Jitrocel Indický | 100 mg | 667 mg |
B. Bifidum | 1,5 miliardy CFU* | |
L. acidophilus | 1,5 miliardy CFU* |
SPECIÁLNÍ SMĚS
15 g / dávka | 100 g | |
Kyselina citrónová | 150 mg | 1000 mg |
Citrusové bioflavanoidy | 70 mg | 467 mg |
Bromelin | 30 mg | 200 mg |
R-/S-alfa lipoová kyselina | 20 mg | 133 mg |
Beta glukan 1,3/1,6 | 11,5 mg | 83 mg |
Dunaliella salina | 8 mg | 53 mg |
Směs přírodních tokoferolů | 5 mg | 33 mg |
Lutein | 2 mg | 13 mg |
Zeaxanthin | 0,4 mg | 3 mg |
Steviol glykosidy |
SLOŽENÍ
Hrachový proteinový izolát, jablečná vláknina, aroma přírodního původu: vanilka, aroma přírodního původu: karamel, červená mořská řasa, lněné semínko, hydrogenfosforečnan draselný, slunečnicový lecitin, jablečný pektin, hroznové semínko, černý rybíz*, citrát hořečnatý, citrát vápenatý, kyselina citrónová, kyselina L-askorbová (Vit. C), pysllium husk (jitrocel indický - osemení), acerola (Vit. C), kustovnice čínská*, borůvka*, brokolice (výhonky), špenát, červená řepa, mrkev, spirulina, mladý ječmen, mladá pšenice, citrusové bioflavanoidy (Vit. P), bacopa monnieri (brahmi)*, glycinát hořečnatý, papája, glukonát zinečnatý, zázvor, kelp*, bromelin, pampeliška*, kyselina RS-alfa-lipoová, d-Alfa tokoferol sukcinát (Vit. E), steviol glykosidy, beta glukany, nikotinamid, menachinon-7 (Vit. K2), glukonan manganatý, dunaliella salina (Vit. A, směr přírodních karotenoidů), D-pantothenan vápenatý (kyselina pantothenová, Vit. B5), směs tokoferolů (Vit. E), L-seleno-methionin (selen), retinyl-palmitát (Vit. A), riboflavin (Vit. B2), thiamin-hydrochlorid (Vit. B1), glukonan měďnatý, marigold, pyridoxin-hydrochlorid (Vit. B6), phylloquinone (Vit. K), kalcium-L-methylfolát (kyselina listová, Vit. B9), pikolinát chromitý, D-biotin (Vit. B), cholekalciferol (z lišejníků, Vit.D), methylkobalamin (Vit. B12), Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum. *Extrakt
VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ
^% Referenční hodnota příjmu. Všechny uvedené hodnoty jsou průměrné. Nepřekračujte denní doporučený příjem.
* CFU "Colony forming Units" jsou jednotky tvořící kolonie
Čokoláda
Rozmíchejte jednu odměrku (15 g) ve 250 ml a více vody, džusu, smoothie či rostlinného mléka, dle vaší chuti.
NUTRIČNÍ HODNOTY
15 g / dávka | 100 g | |
Energie | 209 kJ | 1390 kJ |
50 kcal | 332 kcal | |
Tuky z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g 0,2 g | 3,7 g 1,1 g |
Sacharidy z toho cukry | 3,1 g 0,7 g | 20,6 g 4,7 g |
Vláknina | 2 g | 12 g |
Protein | 8 g | 51 g |
Sůl | 0,2 g | 1,2 g |
NEZBYTNÉ VITAMÍNY A MINERÁLY
Vitamíny | 15 g / dávka | 100 g | %RHP^ |
Vitamín A (retinyl-palmitát a směs karotenoidů) | 400 μg (RE) | 2667 μg (RE) | 50% |
Vitamín B1 (thiamin) | 2,2 mg | 15 mg | 200% |
Vitamín B2 (riboflavin) | 3,4 mg | 23 mg | 243% |
Vitamín B3 (niacin) | 10 mg NE | 67 mg | 63% |
Vitamín B5 (kyselina pantothenová) | 5 mg | 33 mg | 83% |
Vitamín B6 (pyridoxin-hydrochlorid) | 1,6 mg | 11 mg | 114% |
Vitamín B7 (d-biotin) | 60 μg | 400 μg | 120% |
Vitamín B9 (kyselina listová) | 200 μg | 1333 μg | 100% |
Vitamín B12 (methylkobalamin) | 5 μg | 33 μg | 200% |
Vitamín C (kyselina L-askorbová) | 100 mg | 667 mg | 125% |
Vitamín D (cholekalciferol z lišejníků) | 10 μg | 67 μg | 200% |
Vitamín E (D-alfa-tokoferyl-sukcinát) | 10 mg | 67 mg | 83% |
Vitamín K (menachinon-7) | 80 μg | 533 μg | 107% |
Minerály | 15 g / dávka | 100 g | %RHP^ |
Vápník (původem z mořských řas) | 206 mg | 1373 mg | 26% |
Chróm (pikolinát chromitý) | 20 μg | 133 μg | 50% |
Měď (glukonan měďnatý) | 300 μg | 2000 μg | 300% |
Jód (kelp) | 75 μg | 500 μg | 50% |
Hořčík (bisglycinát a citrát hořečnatý) | 55 mg | 367 mg | 15% |
Mangan (glukonan manganatý) | 1 mg | 7 mg | 50% |
Selen (L-seleno-methionin) | 21 μg | 140 μg | 38% |
Zinek (glukonan zinečnatý ) | 6 mg | 40 mg | 60% |
OVOCE, ZELENINA, ŘASY, HOUBY
15 g / dávka | 100 g | |
Kakao | 2,1 g | 14 g |
Mořská řasa (červená) | 500 mg | 3333 mg |
Lněné semínko | 250 mg | 1667 mg |
Slunečnicový lecitin | 200 mg | 1333 mg |
Mladý ječmen (listy) | 100 mg | 667 mg |
Červená řepa | 100 mg | 667 mg |
Brokolice (výhonky) | 100 mg | 667 mg |
Mrkev | 100 mg | 667 mg |
Špenát | 100 mg | 667 mg |
Spirulína | 100 mg | 667 mg |
Mladá pšenice (listy) | 100 mg | 667 mg |
Papája | 50 mg | 333 mg |
Zázvor (kořen) | 40 mg | 267 mg |
ALKALICKÝ ROSTLINNÝ PROTEIN
15 g / dávka | 100 g | |
Hrachový proteinový izolát | 8,3 g | 55 g |
ROSTLINNÉ EXTRAKTY
15 g / dávka | 100 g | |
Černý rybíz | 200 mg | 1333 mg |
Hroznová semínka | 200 mg | 1333 mg |
Acerola | 100 mg | 667 mg |
Borůvky | 100 mg | 667 mg |
Kustovnice čínská ( Goji) | 100 mg | 667 mg |
Chaluha (kelp) | 97 mg | 647 mg |
Brahmi | 50 mg | 333 mg |
Pampeliška | 30 mg | 200 mg |
PREBIOTIKA A PROBIOTIKA
15 g / dávka | 100 g | |
Jablečná vláknina | 587 mg | 3913 mg |
Jablečný pektin | 200 mg | 1333 mg |
Jitrocel Indický | 100 mg | 667 mg |
B. Bifidum | 1,5 miliardy CFU* | |
L. acidophilus | 1,5 miliardy CFU* |
SPECIÁLNÍ SMĚS
15 g / dávka | 100 g | |
Kyselina citrónová | 150 mg | 1000 mg |
Citrusové bioflavanoidy | 70 mg | 467 mg |
Bromelin | 30 mg | 200 mg |
R-/S-alfa lipoová kyselina | 20 mg | 133 mg |
Beta glukan 1,3/1,6 | 11,5 mg | 83 mg |
Dunaliella salina | 8 mg | 53 mg |
Směs přírodních tokoferolů | 5 mg | 33 mg |
Lutein | 2 mg | 13 mg |
Zeaxanthin | 0,4 mg | 3 mg |
Steviol glykosidy |
SLOŽENÍ
Hrachový proteinový izolát, kakaový prášek(14%), jablečná vláknina, aroma přírodního původu: čokoláda, červená mořská řasa, lněné semínko, hydrogenfosforečnan draselný, slunečnicový lecitin, jablečný pektin, citrát vápenatý, kyselina citrónová, aroma přírodního původu: vanilka, citrát hořečnatý, kyselina L-askorbová (Vit. C), spirulina, mladý ječmen, mladá pšenice, brokolice (výhonky), špenát, mrkev, pysllium husk (jitrocel indický - osemení), červená řepa, glycinát hořečnatý, citrusové bioflavanoidy (Vit. P), papája, zázvor, bromelin, acerola (Vit. C), kustovnice čínská*, kyselina RS-alfa-lipoová, kelp*, citrát zinečnatý, d-Alfa tokoferol sukcinát (Vit. E), beta glukany, marigold, nikotinamid, glukonan manganatý, steviol glykosidy, dunaliella salina (Vit. A, směr přírodních karotenoidů), pampeliška*, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium bifidum, D-pantothenan vápenatý (kyselina pantothenová, Vit. B5), směs tokoferolů (Vit. E), L-seleno-methionin (selen), cholekalciferol(z lišejníků, Vit.D), retinyl-palmitát (Vit. A), thiamin-hydrochlorid (Vit. B1), riboflavin (Vit. B2), bacopa monnieri (brahmi)*, glukonan mědnatý, pyridoxin-hydrochlorid (Vit. B6), hroznové semínko,phylloquinone (Vit. K), menachinon-7 (Vit. K2), borůvka*, černý rybíz*, kalcium-L-methylfolát (kyselina listová, Vit. B9), pikolinát chromitý, D-biotin (Vit. B), methylkobalamin (Vit. B12). *Extrakt
VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ
^% Referenční hodnota příjmu. Všechny uvedené hodnoty jsou průměrné. Nepřekračujte denní doporučený příjem.
* CFU "Colony forming Units" jsou jednotky tvořící kolonie
Top svačinka pro děti
PODPORA IMUNITY
Zvýšíte dětem příjem vitamínů a minerálů.
ZDRAVÉ KOSTI
200 mg vápníku a 8 g rostlinných bílkovin v jedné dávce podpoří růst a vývoj.
ŠŤASTNÁ BŘÍŠKA
Podporuje dobré trávení.